2_1_2

Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Design number | MF-BP-325700 v103.35.1.7 |
Weight | 54.1 kg |
Dimensions (L x W x H) | 872 x 1544 x 982 mm |
Unit price | $2,583.20 USD |
Use case | Manufacturing |
Application | Bin Picking |
Assembly time | 2:35 |
Supporting Documents
Technical Drawings
Technical Documents
Calculators
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Design number | MF-BP-325700 v103.35.1.7 |
Weight | 54.1 kg |
Dimensions (L x W x H) | 872 x 1544 x 982 mm |
Unit price | $2,583.20 USD |
Use case | Manufacturing |
Application | Bin Picking |
Assembly time | 2:35 |
Supporting Documents
Technical Drawings
Technical Documents
Calculators
Design Feedback