Programmé
Guided Exercise no.2
Programmé
Guided Exercise no.2
25 799,72 $ USD
3 Axis Pick and Place with suction cups
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Numéro de conception | MF-PF-97529 v89 |
| Poids | 160.9 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 1734 x 1210 x 1960 mm |
| Prix Unitaire | 25 799,72 $ USD |
| Cas d'utilisation | Manufacturing |
| Application | Gantry Systems & Path Following |
| Temps d'assemblage | 13:50 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Numéro de conception | MF-PF-97529 v89 |
| Poids | 160.9 kg |
| Dimensions (L x W x H) | 1734 x 1210 x 1960 mm |
| Prix Unitaire | 25 799,72 $ USD |
| Cas d'utilisation | Manufacturing |
| Application | Gantry Systems & Path Following |
| Temps d'assemblage | 13:50 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception