CRX10-iA/L Drawer System with Area Scanners for Machine Tending

CRX10-iA/L Drawer System with Area Scanners for Machine Tending
87 997,27 $ USD
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-424706 v4 |
Poids | 267.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 435 x 1839 x 1714 mm |
Prix Unitaire | 87 997,27 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 7:57 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RC-424706 v4 |
Poids | 267.0 kg |
Dimensions (L x W x H) | 435 x 1839 x 1714 mm |
Prix Unitaire | 87 997,27 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Machine Tending |
Temps d'assemblage | 7:57 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses