MachineLogic Code-Free
Box Pick and Place

MachineLogic Code-Free
Box Pick and Place
67 808,72 $ USD
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-430957 v25 |
Poids | 228.7 kg |
Dimensions (L x W x H) | 3195 x 1733 x 1502 mm |
Prix Unitaire | 67 808,72 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 12:44 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MF-RB-430957 v25 |
Poids | 228.7 kg |
Dimensions (L x W x H) | 3195 x 1733 x 1502 mm |
Prix Unitaire | 67 808,72 $ USD |
Cas d'utilisation | Manufacturing |
Application | Robot Pedestals & Bases |
Temps d'assemblage | 12:44 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception