MiR500 Transport Module

MiR500 Transport Module
1.819,47 $ USD
Shelf structure to be mounted on a MiR 500 autonomous cart. Forward panels prevent cargo from being ejected in case of an emergency stop.
0 Kommentare
Nicht alle Teile verfügbar
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Holen Sie sich Hilfe von einem ExpertenTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MH-AM-75497 v1 |
Gewicht | 60.8 kg |
Maße (L x W x H) | 687 x 1142 x 1039 mm |
Einzelpreis | 1.819,47 $ USD |
Anwendungsfall | Material Handling |
Anwendung | AGV Top Modules |
Montagezeit | 5:49 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MH-AM-75497 v1 |
Gewicht | 60.8 kg |
Maße (L x W x H) | 687 x 1142 x 1039 mm |
Einzelpreis | 1.819,47 $ USD |
Anwendungsfall | Material Handling |
Anwendung | AGV Top Modules |
Montagezeit | 5:49 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Feedback zur Gestaltung