Programmiert
Guided Exercise no.2
Programmiert
Guided Exercise no.2
25.799,72 $ USD
3 Axis Pick and Place with suction cups
0 Kommentare
Nicht alle Teile verfügbar
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Holen Sie sich Hilfe von einem ExpertenTechnical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Designnummer | MF-PF-97529 v89 |
| Gewicht | 160.9 kg |
| Maße (L x W x H) | 1734 x 1210 x 1960 mm |
| Einzelpreis | 25.799,72 $ USD |
| Anwendungsfall | Manufacturing |
| Anwendung | Gantry Systems & Path Following |
| Montagezeit | 13:50 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
| Spec Attribute | Spec Value |
|---|---|
| Designnummer | MF-PF-97529 v89 |
| Gewicht | 160.9 kg |
| Maße (L x W x H) | 1734 x 1210 x 1960 mm |
| Einzelpreis | 25.799,72 $ USD |
| Anwendungsfall | Manufacturing |
| Anwendung | Gantry Systems & Path Following |
| Montagezeit | 13:50 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Feedback zur Gestaltung