Candy Packing Machine

Candy Packing Machine
34.851,08 $ USD
Candy is moved down a conveyor and the EPSON robots then place them into boxes after they are detected by the upstream sensors. Once the boxes are filled according to the Photoneo 3d scanners, the boxes are moved down another conveyor and placed on a cart to be brought to the next station. Any candy not picked up by the robots are collected in another bin.
1 Kommentare
Nicht alle Teile verfügbar
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Holen Sie sich Hilfe von einem ExpertenTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MF-RC-77150 v40 |
Gewicht | 681.2 kg |
Maße (L x W x H) | 5108 x 2828 x 2132 mm |
Einzelpreis | 34.851,08 $ USD |
Anwendungsfall | Manufacturing |
Anwendung | Machine Tending |
Montagezeit | 45:06 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MF-RC-77150 v40 |
Gewicht | 681.2 kg |
Maße (L x W x H) | 5108 x 2828 x 2132 mm |
Einzelpreis | 34.851,08 $ USD |
Anwendungsfall | Manufacturing |
Anwendung | Machine Tending |
Montagezeit | 45:06 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Feedback zur Gestaltung