Stations d'accueil de palettes pour MiR 500/1000

Stations d'accueil de palettes pour MiR 500/1000
4 734,91 $ USD
Deux quais à palettes côte à côte pour MiR500 ou MiR1000.
Se reporter aux manuels d'utilisation des MiR pour s'assurer que le CoM se situe dans la plage spécifiée pour un fonctionnement sûr à différentes charges utiles.
0 Commentaires
Toutes les composantes disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-121539 v10 |
Poids | 104.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1469 x 2594 x 458 mm |
Prix Unitaire | 4 734,91 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 12:46 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-121539 v10 |
Poids | 104.2 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1469 x 2594 x 458 mm |
Prix Unitaire | 4 734,91 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 12:46 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Questions et réponses