Mobile Cart and Mobile Vision Station with Flexxbotics

Mobile Cart and Mobile Vision Station with Flexxbotics
7 517,06 $ USD
Mobile robot pedestal with Universal Robot and a mobile workstation equipped with a vision system. These 2 mobile stations can be redeployed easily and quickly with Flexxbotics reference tools.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | ME-OT-94056 v74 |
Poids | 106.3 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1518 x 1560 x 1603 mm |
Prix Unitaire | 7 517,06 $ USD |
Cas d'utilisation | Other Equipment |
Application | Other |
Temps d'assemblage | 14:27 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | ME-OT-94056 v74 |
Poids | 106.3 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1518 x 1560 x 1603 mm |
Prix Unitaire | 7 517,06 $ USD |
Cas d'utilisation | Other Equipment |
Application | Other |
Temps d'assemblage | 14:27 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception