MiR500 Transport Module

MiR500 Transport Module
1 819,47 $ USD
Shelf structure to be mounted on a MiR 500 autonomous cart. Forward panels prevent cargo from being ejected in case of an emergency stop.
0 Commentaires
Certaines pièces ne sont pas disponibles
Vous ne savez pas par où commencer ?
Obtenir l'aide d'un expertTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-75497 v1 |
Poids | 60.8 kg |
Dimensions (L x W x H) | 687 x 1142 x 1039 mm |
Prix Unitaire | 1 819,47 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 5:49 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Numéro de conception | MH-AM-75497 v1 |
Poids | 60.8 kg |
Dimensions (L x W x H) | 687 x 1142 x 1039 mm |
Prix Unitaire | 1 819,47 $ USD |
Cas d'utilisation | Material Handling |
Application | AGV Top Modules |
Temps d'assemblage | 5:49 |
Documents Justificatifs
Dessins Techniques
Documents Techniques
Calculatrices
Commentaires sur la conception