mobile cobot cart

mobile cobot cart
4.314,26 $ USD
Unchained
0 Kommentare
Nicht alle Teile verfügbar
Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Holen Sie sich Hilfe von einem ExpertenTechnical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MF-RB-289632 v69.28.7.7.21.3 |
Gewicht | 83.8 kg |
Maße (L x W x H) | 699 x 651 x 1359 mm |
Einzelpreis | 4.314,26 $ USD |
Anwendungsfall | Manufacturing |
Anwendung | Robot Pedestals & Bases |
Montagezeit | 6:46 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Technical Specifications
Spec Attribute | Spec Value |
---|---|
Designnummer | MF-RB-289632 v69.28.7.7.21.3 |
Gewicht | 83.8 kg |
Maße (L x W x H) | 699 x 651 x 1359 mm |
Einzelpreis | 4.314,26 $ USD |
Anwendungsfall | Manufacturing |
Anwendung | Robot Pedestals & Bases |
Montagezeit | 6:46 |
Belege
Technische Zeichnungen
Technische Dokumente
Rechner
Feedback zur Gestaltung